|
|
| 브랜드 이름: | NEW LIGHT |
| 모델 번호: | MPO |
| 모크: | 100PCS |
| 가격: | 0.1~100 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 오프 가방 + 카톤 박스 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
낮은 삽입 손실 3.0mm 50/125 멀티모드 MPO-8LC 광섬유 패치 코드
MTP/MPO 허리네스 케이블, MTP/MPO 브레이크아웃 케이블 또는 MTP/MPO 팬아웃 케이블로도 알려져 있습니다.한쪽 끝에서 MTP/MPO 커넥터와 다른 끝에서 다양한 커넥터 타입 (MTP/MPO/LC/FC/SC/ST/MTRJ) 으로 끝나는 광섬유 케이블주요 케이블은 3.0mm LSZH 라운드 구조와 2.0mm 브레이크오웃 케이블을 갖추고 있습니다.
우리는 MTP/MPO-8LC 듀플렉스 10G OM3 OM4 광섬유 패치 케이블을 단일 모드, 멀티 모드, 심플렉스, 듀플렉스 또는 멀티 섬유 애플리케이션에 제공합니다.OEM 서비스는 케이블 길이에 대한 사용자 정의 옵션으로 제공됩니다.모든 제품은 RoHS를 준수하고 배송 전에 100% 삽입 손실 테스트를 통과합니다.
| 매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 섬유수 | 12 | 섬유 모드 | 9/125μm |
| 커넥터 타입 1 | LC | 연결 장치 유형 2 | 지뢰가 부딪혔다 |
| 섬유 모드 | SM | 파업 길이는 | 1.5m |
| 파장 | 1310/1550nm | 재킷 재료 | PVC/LSZH |
| 삽입 손실 | ≤ 0.25dB | 교환 가능성 | ≤0.2dB |
| 수익 손실 | ≥ 50dB | 진동 | ≤0.2dB |
| 작동 온도 | -40~75°C | 저장 온도 | -45~85°C |
| 종류 | 벡스 오프셋 (μm) | 곡선 반지름 (mm) | 섬유 높이 (nm) | 각 오프셋 (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
| 2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
| 125mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
| 125mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
제품은 배달과 운송 중에 보호를 보장하기 위해 OPP 가방과 카튼 상자에 포장됩니다.
WATSAPP: +8613534063703
|
| 브랜드 이름: | NEW LIGHT |
| 모델 번호: | MPO |
| 모크: | 100PCS |
| 가격: | 0.1~100 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 오프 가방 + 카톤 박스 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
낮은 삽입 손실 3.0mm 50/125 멀티모드 MPO-8LC 광섬유 패치 코드
MTP/MPO 허리네스 케이블, MTP/MPO 브레이크아웃 케이블 또는 MTP/MPO 팬아웃 케이블로도 알려져 있습니다.한쪽 끝에서 MTP/MPO 커넥터와 다른 끝에서 다양한 커넥터 타입 (MTP/MPO/LC/FC/SC/ST/MTRJ) 으로 끝나는 광섬유 케이블주요 케이블은 3.0mm LSZH 라운드 구조와 2.0mm 브레이크오웃 케이블을 갖추고 있습니다.
우리는 MTP/MPO-8LC 듀플렉스 10G OM3 OM4 광섬유 패치 케이블을 단일 모드, 멀티 모드, 심플렉스, 듀플렉스 또는 멀티 섬유 애플리케이션에 제공합니다.OEM 서비스는 케이블 길이에 대한 사용자 정의 옵션으로 제공됩니다.모든 제품은 RoHS를 준수하고 배송 전에 100% 삽입 손실 테스트를 통과합니다.
| 매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 섬유수 | 12 | 섬유 모드 | 9/125μm |
| 커넥터 타입 1 | LC | 연결 장치 유형 2 | 지뢰가 부딪혔다 |
| 섬유 모드 | SM | 파업 길이는 | 1.5m |
| 파장 | 1310/1550nm | 재킷 재료 | PVC/LSZH |
| 삽입 손실 | ≤ 0.25dB | 교환 가능성 | ≤0.2dB |
| 수익 손실 | ≥ 50dB | 진동 | ≤0.2dB |
| 작동 온도 | -40~75°C | 저장 온도 | -45~85°C |
| 종류 | 벡스 오프셋 (μm) | 곡선 반지름 (mm) | 섬유 높이 (nm) | 각 오프셋 (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
| 2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
| 125mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
| 125mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
제품은 배달과 운송 중에 보호를 보장하기 위해 OPP 가방과 카튼 상자에 포장됩니다.
WATSAPP: +8613534063703