![]() |
브랜드 이름: | NEW LIGHT |
모델 번호: | MPO |
모크: | 100PCS |
가격: | 0.1~100 |
포장에 대한 세부 사항: | 오프 가방 + 카톤 박스 |
지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
MTP/MPO 트렁크 케이블 패치 코드는 데이터 센터에서 고밀도 광섬유 패치를 위한 비용 효율적인 솔루션으로 공간 절약과 간소화된 케이블 관리를 제공합니다.US Conec MTP 커넥터와 Corning SMF-28 초광 광섬유를 탑재, 그것은 최적화되어 있습니다:
매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
---|---|---|---|
섬유수 | 12 | 섬유 모드 | 9/125μm |
연결 장치 타입1 | LC | 연결기 타입2 | 지뢰가 부딪혔다 |
섬유 모드 | SM | 파열 길이 | 1.5m |
파장 | 1310/1550nm | 재킷 재료 | PVC/LSZH |
삽입 손실 | ≤ 0.25dB | 교환 가능성 | ≤0.2dB |
수익 손실 | ≥ 50dB | 진동 | ≤0.2dB |
작동 온도 | -40~75°C | 저장 온도 | -45~85°C |
종류 | 꼭대기 오프셋 (vertex offset) | 곡선 반지름 (mm) | 섬유 높이 ((nm) | 각 오프셋 (°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
125mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
125mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
각 유닛은 안전한 배달을 보장하기 위해 외부 카튼 상자 보호가있는 OPP 가방에 안전하게 포장됩니다.
![]() |
브랜드 이름: | NEW LIGHT |
모델 번호: | MPO |
모크: | 100PCS |
가격: | 0.1~100 |
포장에 대한 세부 사항: | 오프 가방 + 카톤 박스 |
지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
MTP/MPO 트렁크 케이블 패치 코드는 데이터 센터에서 고밀도 광섬유 패치를 위한 비용 효율적인 솔루션으로 공간 절약과 간소화된 케이블 관리를 제공합니다.US Conec MTP 커넥터와 Corning SMF-28 초광 광섬유를 탑재, 그것은 최적화되어 있습니다:
매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
---|---|---|---|
섬유수 | 12 | 섬유 모드 | 9/125μm |
연결 장치 타입1 | LC | 연결기 타입2 | 지뢰가 부딪혔다 |
섬유 모드 | SM | 파열 길이 | 1.5m |
파장 | 1310/1550nm | 재킷 재료 | PVC/LSZH |
삽입 손실 | ≤ 0.25dB | 교환 가능성 | ≤0.2dB |
수익 손실 | ≥ 50dB | 진동 | ≤0.2dB |
작동 온도 | -40~75°C | 저장 온도 | -45~85°C |
종류 | 꼭대기 오프셋 (vertex offset) | 곡선 반지름 (mm) | 섬유 높이 ((nm) | 각 오프셋 (°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
125mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | 아무 것도 |
125mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
각 유닛은 안전한 배달을 보장하기 위해 외부 카튼 상자 보호가있는 OPP 가방에 안전하게 포장됩니다.