|
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | SC/ PC |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 0.2~10 |
| 포장에 대한 세부 사항: | opp 부대 + 판지 상자 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 페이팔 |
| 제품명 | OM4 SC/PC 광섬유 피그테일, 1M 광섬유 점퍼 케이블 12색 0.9mm |
| 모델 번호 | 피그테일 SC OM4 |
| 지름 | 0.9/2.0/3.0mm |
| 커넥터 | SC/LC/FC/ST/MPO |
| 케이블 길이 | 맞춤형(1, 2, 3미터 이상) |
| 세련 | 응, 닦았어 |
| 재료 | LSZH/PVC |
| 판매 형태 | OEM/ODM |
| 사용 | 광송신기, 수신기, 단자함 연결 |
| 샘플 리드타임 | 1~3일 |
| 자격증 | CE, ROHS |
| 이점 | 낮은 IL, 높은 RL |
| 매개변수 | 단위 | FC, SC, LC | 세인트, 무 | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실(일반) | 데시벨 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| 반사 손실 | 데시벨 | ≥ 50(SM PC/UPC) ≥ 60(SM APC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50(SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50(SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 55 (SM PC) ≥ 75(SM APC) |
| 작동 파장 | nm | 1310, 1550 (에스엠) 1300(OM1)850(MM) |
1310, 1550 (에스엠) 1300(OM1)850(MM) |
1310, 1550 (에스엠) 1300(OM1)850(MM) |
1310, 1550 |
| 교환성 | 데시벨 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 진동 | 데시벨 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 작동 온도 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
| 보관온도 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
| 케이블 직경 | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0 |
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | SC/ PC |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 0.2~10 |
| 포장에 대한 세부 사항: | opp 부대 + 판지 상자 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 페이팔 |
| 제품명 | OM4 SC/PC 광섬유 피그테일, 1M 광섬유 점퍼 케이블 12색 0.9mm |
| 모델 번호 | 피그테일 SC OM4 |
| 지름 | 0.9/2.0/3.0mm |
| 커넥터 | SC/LC/FC/ST/MPO |
| 케이블 길이 | 맞춤형(1, 2, 3미터 이상) |
| 세련 | 응, 닦았어 |
| 재료 | LSZH/PVC |
| 판매 형태 | OEM/ODM |
| 사용 | 광송신기, 수신기, 단자함 연결 |
| 샘플 리드타임 | 1~3일 |
| 자격증 | CE, ROHS |
| 이점 | 낮은 IL, 높은 RL |
| 매개변수 | 단위 | FC, SC, LC | 세인트, 무 | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실(일반) | 데시벨 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| 반사 손실 | 데시벨 | ≥ 50(SM PC/UPC) ≥ 60(SM APC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50(SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50(SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 55 (SM PC) ≥ 75(SM APC) |
| 작동 파장 | nm | 1310, 1550 (에스엠) 1300(OM1)850(MM) |
1310, 1550 (에스엠) 1300(OM1)850(MM) |
1310, 1550 (에스엠) 1300(OM1)850(MM) |
1310, 1550 |
| 교환성 | 데시벨 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 진동 | 데시벨 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 작동 온도 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
| 보관온도 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
| 케이블 직경 | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0 |