| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | WDM |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram, Paypal |
3 항구 광학적인 Mux Demux 100Ghz 200Ghz 1x2 DWDM 장치 ITU는 수로를 열습니다
![]()
![]()
신청
네트워크에 접근하십시오
지하철 WDM 체계
장거리 WDM 체계
기업 통신망
명세
| 품목 | 단위 | 모수 |
| 채널 간격 | GHz | 200 |
| 파장 범위 | C- 또는 L 밴드 ITU는 186.6에 196.1 THz에 수로를 열습니다 | |
| 패스밴드 | GHz | ≥+/- 33 |
| 전송 패스밴드 잔물결 | dB | ≤0.3 |
| 전송 삽입 손실 | dB | ≤1.0 |
| 반영 패스밴드 잔물결 | dB | ≤0.2 |
| 반영 삽입 손실 | dB | ≤0.4 |
| 전송 고립 (adj 수로) | dB | ≥30 |
| 전송 고립 (비 adj 수로) | dB | ≥50 |
| 반영 고립 | dB | ≥13 |
| 분극 종 손실 | dB | ≤0.2 |
| 분극 형태 분산 | ps | ≤0.2 |
| 지향성 | dB | ≥50 |
| 복귀 손실 | dB | ≥45 |
| 광학적인 힘 취급 | MW | ≥500 |
| 장력 짐 | N | ≥5 |
| 조작 온도 범위 | -5에서 70 | |
| 저장 온도 범위 | -40 +85 0C | |
| 섬유 유형 | SMF-28e | |
| 포장 차원 | mm | 5.5 x 34mm |
주: 모든 명세는 연결관 없이 장치에 근거를 두고, 넘어서 보장됩니다
파장, 분극 및 온도.
차원 당기기 (mm)
![]()
괴기한 작의 (dB)
![]()
주문 정보
| 제품 | 채널 빈도 | 관 | 섬유 길이 | 연결관 |
| 200G | ITU 격자 | 1=250um 섬유 | 1=0.5+/-0.1m | 0=No 연결관 |
| DWDM 여과기 | C 밴드에서 | 2=900um 섬유 | 2=1.0+/-0.1m | 1=FC/UPC |
| 3=Others | 3=others | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | WDM |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram, Paypal |
3 항구 광학적인 Mux Demux 100Ghz 200Ghz 1x2 DWDM 장치 ITU는 수로를 열습니다
![]()
![]()
신청
네트워크에 접근하십시오
지하철 WDM 체계
장거리 WDM 체계
기업 통신망
명세
| 품목 | 단위 | 모수 |
| 채널 간격 | GHz | 200 |
| 파장 범위 | C- 또는 L 밴드 ITU는 186.6에 196.1 THz에 수로를 열습니다 | |
| 패스밴드 | GHz | ≥+/- 33 |
| 전송 패스밴드 잔물결 | dB | ≤0.3 |
| 전송 삽입 손실 | dB | ≤1.0 |
| 반영 패스밴드 잔물결 | dB | ≤0.2 |
| 반영 삽입 손실 | dB | ≤0.4 |
| 전송 고립 (adj 수로) | dB | ≥30 |
| 전송 고립 (비 adj 수로) | dB | ≥50 |
| 반영 고립 | dB | ≥13 |
| 분극 종 손실 | dB | ≤0.2 |
| 분극 형태 분산 | ps | ≤0.2 |
| 지향성 | dB | ≥50 |
| 복귀 손실 | dB | ≥45 |
| 광학적인 힘 취급 | MW | ≥500 |
| 장력 짐 | N | ≥5 |
| 조작 온도 범위 | -5에서 70 | |
| 저장 온도 범위 | -40 +85 0C | |
| 섬유 유형 | SMF-28e | |
| 포장 차원 | mm | 5.5 x 34mm |
주: 모든 명세는 연결관 없이 장치에 근거를 두고, 넘어서 보장됩니다
파장, 분극 및 온도.
차원 당기기 (mm)
![]()
괴기한 작의 (dB)
![]()
주문 정보
| 제품 | 채널 빈도 | 관 | 섬유 길이 | 연결관 |
| 200G | ITU 격자 | 1=250um 섬유 | 1=0.5+/-0.1m | 0=No 연결관 |
| DWDM 여과기 | C 밴드에서 | 2=900um 섬유 | 2=1.0+/-0.1m | 1=FC/UPC |
| 3=Others | 3=others | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |