브랜드 이름: | New Light |
모델 번호: | WDM |
모크: | 1 |
가격: | 1~30 |
포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
항목 | 단위 | 매개변수 |
---|---|---|
채널 간격 | GHz | 200 |
파장 범위 | C- 또는 L-밴드 ITU 채널 186.6 ~ 196.1 THz | |
통과 대역 | GHz | ≥+/- 33 |
전송 통과 대역 리플 | dB | ≤0.3 |
전송 삽입 손실 | dB | ≤1.0 |
반사 통과 대역 리플 | dB | ≤0.2 |
반사 삽입 손실 | dB | ≤0.4 |
전송 격리(인접 채널) | dB | ≥30 |
전송 격리(비인접 채널) | dB | ≥50 |
반사 격리 | dB | ≥13 |
편광 의존 손실 | dB | ≤0.2 |
편광 모드 분산 | ps | ≤0.2 |
지향성 | dB | ≥50 |
반사 손실 | dB | ≥45 |
광 전력 처리 | mW | ≥500 |
인장 하중 | N | ≥5 |
작동 온도 범위 | -5 ~ 70 | |
보관 온도 범위 | -40 ~ +85 0C | |
섬유 유형 | SMF-28e | |
패키지 치수 | mm | 5.5 x 34mm |
제품 | 채널 주파수 | 튜브 | 섬유 길이 | 커넥터 |
---|---|---|---|---|
200G DWDM 필터 | C-밴드 ITU 그리드 | 1=250um 섬유 2=900um 섬유 3=기타 |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=기타 |
0=커넥터 없음 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
브랜드 이름: | New Light |
모델 번호: | WDM |
모크: | 1 |
가격: | 1~30 |
포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
항목 | 단위 | 매개변수 |
---|---|---|
채널 간격 | GHz | 200 |
파장 범위 | C- 또는 L-밴드 ITU 채널 186.6 ~ 196.1 THz | |
통과 대역 | GHz | ≥+/- 33 |
전송 통과 대역 리플 | dB | ≤0.3 |
전송 삽입 손실 | dB | ≤1.0 |
반사 통과 대역 리플 | dB | ≤0.2 |
반사 삽입 손실 | dB | ≤0.4 |
전송 격리(인접 채널) | dB | ≥30 |
전송 격리(비인접 채널) | dB | ≥50 |
반사 격리 | dB | ≥13 |
편광 의존 손실 | dB | ≤0.2 |
편광 모드 분산 | ps | ≤0.2 |
지향성 | dB | ≥50 |
반사 손실 | dB | ≥45 |
광 전력 처리 | mW | ≥500 |
인장 하중 | N | ≥5 |
작동 온도 범위 | -5 ~ 70 | |
보관 온도 범위 | -40 ~ +85 0C | |
섬유 유형 | SMF-28e | |
패키지 치수 | mm | 5.5 x 34mm |
제품 | 채널 주파수 | 튜브 | 섬유 길이 | 커넥터 |
---|---|---|---|---|
200G DWDM 필터 | C-밴드 ITU 그리드 | 1=250um 섬유 2=900um 섬유 3=기타 |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=기타 |
0=커넥터 없음 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |