| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | FC APC |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| 항목 | 단위 | 매개 변수 |
|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1064 |
| 대역폭 | nm | ±5 ±10 ±20 ±30 |
| 격리 | dB | 25 이상 23 이상 20 이상 20 이상 |
| 삽입 손실 @ 밴드,23°C | dB | ≤2.1 ≤2.6 ≤3.2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| 수익 손실 | dB | ≥50 |
| 크로스 토크 | dB | ≥45 |
| PDL | dB | ≤0.1 |
| 최대 광전력 | mW | ≤ 300 |
| 섬유 종류 | / | 안녕하세요 |
| 작동 온도 | °C | 0~50 |
| 저장 온도 | °C | -40~85 |
| 패키지 크기 | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | 파장 | 대역폭 | 섬유 종류 | 섬유 길이 | 커넥터 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11064nm 2다른 것 |
1±5nm 2± 10nm 3± 20nm 4± 30nm |
1250μm 섬유 2. 900μm 섬유 3다른 것 |
10.5 +/- 0.1m 2. 1.0 +/- 0.1m 3다른 것 |
0커넥터 없네 1FC/UPC 2FC/APC 3SC/UPC 4SC/APC 5LC/PC 6MU/PC 7다른 것 |
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | FC APC |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| 항목 | 단위 | 매개 변수 |
|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1064 |
| 대역폭 | nm | ±5 ±10 ±20 ±30 |
| 격리 | dB | 25 이상 23 이상 20 이상 20 이상 |
| 삽입 손실 @ 밴드,23°C | dB | ≤2.1 ≤2.6 ≤3.2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| 수익 손실 | dB | ≥50 |
| 크로스 토크 | dB | ≥45 |
| PDL | dB | ≤0.1 |
| 최대 광전력 | mW | ≤ 300 |
| 섬유 종류 | / | 안녕하세요 |
| 작동 온도 | °C | 0~50 |
| 저장 온도 | °C | -40~85 |
| 패키지 크기 | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | 파장 | 대역폭 | 섬유 종류 | 섬유 길이 | 커넥터 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11064nm 2다른 것 |
1±5nm 2± 10nm 3± 20nm 4± 30nm |
1250μm 섬유 2. 900μm 섬유 3다른 것 |
10.5 +/- 0.1m 2. 1.0 +/- 0.1m 3다른 것 |
0커넥터 없네 1FC/UPC 2FC/APC 3SC/UPC 4SC/APC 5LC/PC 6MU/PC 7다른 것 |