|
|
| 브랜드 이름: | YOFC / Corning |
| 모델 번호: | 단순한 |
| 모크: | 1개 명부 |
| 가격: | 0.1~100 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
이 9/125um 단일 모드 심플렉스 0.9 타이트 버퍼 실내 광섬유 배선 케이블은 실내 응용 분야에서 안정적인 데이터 전송을 위해 설계되었습니다. 표준 노란색 자켓이 있는 0.9mm 직경을 특징으로 하며, 특정 요구 사항을 충족하기 위해 12가지 색상으로도 제공됩니다.
이 케이블은 G652D 광섬유 코어를 사용하며, G657A1, G657A2 및 G655 코어를 선택적으로 사용할 수 있습니다. 각 코어 유형은 서로 다른 굽힘 저항 특성을 제공하며, G655는 프리미엄 가격으로 최고의 굽힘 저항을 제공합니다.
주문 시 다음 매개변수를 지정하십시오.
사용 가능한 표준 길이: 드럼당 1000m 또는 2000m, 맞춤형 길이 가능 (최소 1000m).
| 제품 이름 | 9/125um 단일 모드 심플렉스 0.9 타이트 버퍼 실내 광섬유 배선 케이블 |
| 케이블 유형 | 9/125 |
| 케이블 직경 | 0.9mm |
| 코어 유형 | YOFC (YOFC/CORNING) |
| 케이블 수 | 심플렉스 |
| 모드 유형 | 단일 모드 |
| 케이블 색상 | 노란색 (파란색/주황색/녹색/갈색/회색/흰색/빨간색/검은색/노란색/보라색/분홍색/청록색) |
| 버퍼 유형 | 타이트 버퍼 (루즈 버퍼 가능) |
| 자켓 재료 | PVC (PVC/LSZH) |
| 광섬유 유형 | G652D (G652D/G657A1/G657A2/G655) |
| 매개변수 | 장기 | 단기 |
|---|---|---|
| 인장 강도 (N) | 60 | 100 |
| 압축 저항 (N/100mm) | 100 | 500 |
| 굽힘 반경 (CM) | 동적: 20xD (D: 케이블 직경) | 정적: 10xD (D: 케이블 직경) |
| 매개변수 | 단일 모드 광섬유 |
|---|---|
| 파장 | 1310/1550 (nm) |
| 감쇠 (dB/km) | ≤ 0.4/0.3 |
| 최소 대역폭 (MHz.km) | ---------- |
-20°C ~ +60°C
|
| 브랜드 이름: | YOFC / Corning |
| 모델 번호: | 단순한 |
| 모크: | 1개 명부 |
| 가격: | 0.1~100 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
이 9/125um 단일 모드 심플렉스 0.9 타이트 버퍼 실내 광섬유 배선 케이블은 실내 응용 분야에서 안정적인 데이터 전송을 위해 설계되었습니다. 표준 노란색 자켓이 있는 0.9mm 직경을 특징으로 하며, 특정 요구 사항을 충족하기 위해 12가지 색상으로도 제공됩니다.
이 케이블은 G652D 광섬유 코어를 사용하며, G657A1, G657A2 및 G655 코어를 선택적으로 사용할 수 있습니다. 각 코어 유형은 서로 다른 굽힘 저항 특성을 제공하며, G655는 프리미엄 가격으로 최고의 굽힘 저항을 제공합니다.
주문 시 다음 매개변수를 지정하십시오.
사용 가능한 표준 길이: 드럼당 1000m 또는 2000m, 맞춤형 길이 가능 (최소 1000m).
| 제품 이름 | 9/125um 단일 모드 심플렉스 0.9 타이트 버퍼 실내 광섬유 배선 케이블 |
| 케이블 유형 | 9/125 |
| 케이블 직경 | 0.9mm |
| 코어 유형 | YOFC (YOFC/CORNING) |
| 케이블 수 | 심플렉스 |
| 모드 유형 | 단일 모드 |
| 케이블 색상 | 노란색 (파란색/주황색/녹색/갈색/회색/흰색/빨간색/검은색/노란색/보라색/분홍색/청록색) |
| 버퍼 유형 | 타이트 버퍼 (루즈 버퍼 가능) |
| 자켓 재료 | PVC (PVC/LSZH) |
| 광섬유 유형 | G652D (G652D/G657A1/G657A2/G655) |
| 매개변수 | 장기 | 단기 |
|---|---|---|
| 인장 강도 (N) | 60 | 100 |
| 압축 저항 (N/100mm) | 100 | 500 |
| 굽힘 반경 (CM) | 동적: 20xD (D: 케이블 직경) | 정적: 10xD (D: 케이블 직경) |
| 매개변수 | 단일 모드 광섬유 |
|---|---|
| 파장 | 1310/1550 (nm) |
| 감쇠 (dB/km) | ≤ 0.4/0.3 |
| 최소 대역폭 (MHz.km) | ---------- |
-20°C ~ +60°C