|
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | MPO MTP |
| 모크: | 1~10000 |
| 가격: | 6~15 |
| 포장에 대한 세부 사항: | OPP 부대 + 판지 상자 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 페이팔 |
| MPO 시리즈 | MM 표준 | MM 초저손실 | SM 표준 | MM 초저손실 |
|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실 | Typical: 0.20dB (모든 섬유) 최대: 0.40dB |
Typical: 0.08dB (모든 섬유) 최대: 0.25dB |
전형적인: 0.25dB (모든 섬유) 최대: 0.75dB |
Typical: 0.10dB (모든 섬유) 최대: 0.35dB |
| 수익 손실 | ≥25dB (플랫 폴링) | ≥25dB (플랫 폴링) | ≥60dB (8° 각 폴란드어) | ≥60dB (8° 각 폴란드어) |
| 내구성 | ≤0.2dB 변화, 1000 매팅 | ≤0.2dB 변화, 1000 매팅 | ≤0.3dB 변화, 500 매팅 | ≤0.3dB 변화, 500 매팅 |
| 운영 임시 | -40°C ~ +75°C | |||
| 펠러 | 48, 12, 24 | 8, 12 | 48, 12, 24 | 8, 12 |
| 케이블 색상 (표준) | SM = 노란색 OM1, OM2 = 오렌지 OM3, OM4는 아쿠아 |
SM = 노란색 OM1, OM2 = 오렌지 OM3, OM4는 아쿠아 |
||
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 섬유 종류 | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| 섬유수 | 12, 24, 48, 72, 96, 144 코어 |
| 섬유 약화 dB (OS2) | ≤0.38 Max ≤0.34Typ (1310nm) ≤0.25 Max ≤0.19Typ (1550nm) |
| 섬유 약화 dB (OM1) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ (1300nm) |
| 섬유 약화 dB (OM2) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| 섬유 약화 dB (OM3) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| 섬유 약화 dB (OM4) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| 최소 대역폭: 과부족 발사 [Mhz-km] | OM1≥200 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM2≥500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM3≥1500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM4≥3500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) |
| 최소 대역폭: 레이저 효과적 모달 대역폭 [Mhz-km] | OM3 ≥2000 ((850nm) OM4 ≥4700 ((850nm) |
| 외부 지름 | 12섬유: 3.0mm 또는 5.5mm 24섬유: 3.0mm 또는 5.5mm |
| Outer jacket 색상 | OS2 (노랑색), OM2 (오렌지색), OM3 (아쿠아), OM4 (포르푸르 또는 아쿠아) |
| 외장재료 | LSZH, OFNP, OFNR |
| 당기력 | > 500N |
| 작동 온도 | -40 ~ +85°C |
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | MPO MTP |
| 모크: | 1~10000 |
| 가격: | 6~15 |
| 포장에 대한 세부 사항: | OPP 부대 + 판지 상자 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 페이팔 |
| MPO 시리즈 | MM 표준 | MM 초저손실 | SM 표준 | MM 초저손실 |
|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실 | Typical: 0.20dB (모든 섬유) 최대: 0.40dB |
Typical: 0.08dB (모든 섬유) 최대: 0.25dB |
전형적인: 0.25dB (모든 섬유) 최대: 0.75dB |
Typical: 0.10dB (모든 섬유) 최대: 0.35dB |
| 수익 손실 | ≥25dB (플랫 폴링) | ≥25dB (플랫 폴링) | ≥60dB (8° 각 폴란드어) | ≥60dB (8° 각 폴란드어) |
| 내구성 | ≤0.2dB 변화, 1000 매팅 | ≤0.2dB 변화, 1000 매팅 | ≤0.3dB 변화, 500 매팅 | ≤0.3dB 변화, 500 매팅 |
| 운영 임시 | -40°C ~ +75°C | |||
| 펠러 | 48, 12, 24 | 8, 12 | 48, 12, 24 | 8, 12 |
| 케이블 색상 (표준) | SM = 노란색 OM1, OM2 = 오렌지 OM3, OM4는 아쿠아 |
SM = 노란색 OM1, OM2 = 오렌지 OM3, OM4는 아쿠아 |
||
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 섬유 종류 | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| 섬유수 | 12, 24, 48, 72, 96, 144 코어 |
| 섬유 약화 dB (OS2) | ≤0.38 Max ≤0.34Typ (1310nm) ≤0.25 Max ≤0.19Typ (1550nm) |
| 섬유 약화 dB (OM1) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ (1300nm) |
| 섬유 약화 dB (OM2) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| 섬유 약화 dB (OM3) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| 섬유 약화 dB (OM4) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| 최소 대역폭: 과부족 발사 [Mhz-km] | OM1≥200 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM2≥500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM3≥1500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM4≥3500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) |
| 최소 대역폭: 레이저 효과적 모달 대역폭 [Mhz-km] | OM3 ≥2000 ((850nm) OM4 ≥4700 ((850nm) |
| 외부 지름 | 12섬유: 3.0mm 또는 5.5mm 24섬유: 3.0mm 또는 5.5mm |
| Outer jacket 색상 | OS2 (노랑색), OM2 (오렌지색), OM3 (아쿠아), OM4 (포르푸르 또는 아쿠아) |
| 외장재료 | LSZH, OFNP, OFNR |
| 당기력 | > 500N |
| 작동 온도 | -40 ~ +85°C |