| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 페이팔 |
| 매개 변수 | 4 채널 | 8 채널 | 16 채널 |
|---|---|---|---|
| 채널 파장 (nm) | 1270~1610년 | ||
| 중심 파장 정확도 (nm) | ±0.5 | ||
| 채널 간격 (nm) | 20 | ||
| 채널 패스 대역 (@-0.5dB 대역폭 nm) | >14 | ||
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.4 | ≤ 26 | ≤ 50 |
| 채널 균일성 (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 채널 리플 (dB) | 0.3 | ||
| 격리 (dB) - 인접 | 제1호 | >30 | >30 |
| 격리 (dB) - 인접하지 않은 곳 | 제1호 | >40 | >40 |
| 삽입 손실 온도 민감도 (dB/°C) | <0.005 | ||
| 파장 온도 변화 (nm/°C) | <0.002 | ||
| 양극화 의존적 손실 (dB) | <0.1 | ||
| 극진 모드 분산 (PS) | <0.1 | ||
| 지시성 (dB) | >50 | ||
| 반환 손실 (dB) | >45 | ||
| 최대 처리 전력 (mW) | 500 | ||
| 작동 온도 (°C) | -5~+75 | ||
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | ||
| 패키지 크기 (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH 모듈) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH 모듈) |
||
| PLC | 입력 피그테일 스타일 | 입력 연결 장치 | 출력 pigtail 스타일 | 섬유 길이 | 출력 연결 | 패키지 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=무용 섬유 1=900um 느슨 튜브 2=900um 재킷 3=2.0mm 케이블 4=3.0mm 케이블 |
0=무함께 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=특별 |
0=무용 섬유 1=900um 느슨 튜브 2=900um 재킷 3=2.0mm 케이블 4=3.0mm 케이블 |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=특별 |
0=무함께 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=특별 |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U 랙 S=특별 |
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모델 번호: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 페이팔 |
| 매개 변수 | 4 채널 | 8 채널 | 16 채널 |
|---|---|---|---|
| 채널 파장 (nm) | 1270~1610년 | ||
| 중심 파장 정확도 (nm) | ±0.5 | ||
| 채널 간격 (nm) | 20 | ||
| 채널 패스 대역 (@-0.5dB 대역폭 nm) | >14 | ||
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.4 | ≤ 26 | ≤ 50 |
| 채널 균일성 (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 채널 리플 (dB) | 0.3 | ||
| 격리 (dB) - 인접 | 제1호 | >30 | >30 |
| 격리 (dB) - 인접하지 않은 곳 | 제1호 | >40 | >40 |
| 삽입 손실 온도 민감도 (dB/°C) | <0.005 | ||
| 파장 온도 변화 (nm/°C) | <0.002 | ||
| 양극화 의존적 손실 (dB) | <0.1 | ||
| 극진 모드 분산 (PS) | <0.1 | ||
| 지시성 (dB) | >50 | ||
| 반환 손실 (dB) | >45 | ||
| 최대 처리 전력 (mW) | 500 | ||
| 작동 온도 (°C) | -5~+75 | ||
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | ||
| 패키지 크기 (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH 모듈) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH 모듈) |
||
| PLC | 입력 피그테일 스타일 | 입력 연결 장치 | 출력 pigtail 스타일 | 섬유 길이 | 출력 연결 | 패키지 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=무용 섬유 1=900um 느슨 튜브 2=900um 재킷 3=2.0mm 케이블 4=3.0mm 케이블 |
0=무함께 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=특별 |
0=무용 섬유 1=900um 느슨 튜브 2=900um 재킷 3=2.0mm 케이블 4=3.0mm 케이블 |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=특별 |
0=무함께 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=특별 |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U 랙 S=특별 |