|
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 100 |
| 가격: | 0.26~0.7 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 100pcs 한 패키지 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram |
고성능 광섬유 네트워크를 위해 설계된 임베디드 타입 싱글 모드 SC 커넥터, FTTH 광섬유 패스트 커넥터.
| 항목 | 매개변수 |
|---|---|
| 케이블 범위 | 3.0 x 2.0 mm 드롭 케이블 2.0/3.0 실내 케이블 |
| 섬유 직경 | 125μm (652 & 657) |
| 코팅 직경 | 250μm |
| 모드 | SM |
| 작동 시간 | 약 15초 (섬유 사전 설정 제외) |
| 삽입 손실 | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
| 반사 손실 | ≤ -40dB |
| 성공률 | >98% |
| 재사용 횟수 | >10회 |
| 노출된 섬유의 조임 강도 | >5 N |
| 인장 강도 | >50 N |
| 온도 범위 | -40~+85℃ |
| 온라인 인장 강도 테스트 (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| 내구성 (500회 결합) | IL ≤ 0.3dB |
| 낙하 테스트 (4m 콘크리트 바닥, 각 방향으로 1회, 총 3회) | IL ≤ 0.3dB |
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 100 |
| 가격: | 0.26~0.7 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 100pcs 한 패키지 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram |
고성능 광섬유 네트워크를 위해 설계된 임베디드 타입 싱글 모드 SC 커넥터, FTTH 광섬유 패스트 커넥터.
| 항목 | 매개변수 |
|---|---|
| 케이블 범위 | 3.0 x 2.0 mm 드롭 케이블 2.0/3.0 실내 케이블 |
| 섬유 직경 | 125μm (652 & 657) |
| 코팅 직경 | 250μm |
| 모드 | SM |
| 작동 시간 | 약 15초 (섬유 사전 설정 제외) |
| 삽입 손실 | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
| 반사 손실 | ≤ -40dB |
| 성공률 | >98% |
| 재사용 횟수 | >10회 |
| 노출된 섬유의 조임 강도 | >5 N |
| 인장 강도 | >50 N |
| 온도 범위 | -40~+85℃ |
| 온라인 인장 강도 테스트 (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| 내구성 (500회 결합) | IL ≤ 0.3dB |
| 낙하 테스트 (4m 콘크리트 바닥, 각 방향으로 1회, 총 3회) | IL ≤ 0.3dB |