| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | Western Union, T/T, Moneygram |
| 매개변수 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 (nm) | 1260-1650 | ||||
| 삽입 손실 (dB) 최대(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| 손실 균일성 (dB) 최대 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| 반사 손실 (dB) 최소(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) 최대 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 지향성 (dB) 최소 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 파장 의존 손실 (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 온도 안정성 (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| 작동 온도 (℃) | -20~75 | ||||
| 보관 온도 (℃) | -40~85 | ||||
| 포장 크기 (L x W x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 1~30 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 수출 포장 |
| 지불 조건: | Western Union, T/T, Moneygram |
| 매개변수 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 (nm) | 1260-1650 | ||||
| 삽입 손실 (dB) 최대(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| 손실 균일성 (dB) 최대 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| 반사 손실 (dB) 최소(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) 최대 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 지향성 (dB) 최소 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 파장 의존 손실 (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 온도 안정성 (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| 작동 온도 (℃) | -20~75 | ||||
| 보관 온도 (℃) | -40~85 | ||||
| 포장 크기 (L x W x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |