|
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 100 |
| 가격: | 0.1~100 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 팩 당 10pcs |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
LC UPC 싱글모드 광섬유 빠른 연결관 LC 묻힌 유형 FTTH 광섬유 빠른 연결관
특징:
| 모수 | 단위 | LC | |||
| SM | MM | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| (전형) 삽입 손실 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 복귀 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| 교환성 | dB | ≤0.2 | |||
| 반복성 | dB | ≤0.2 | |||
| 내구성 | 시간 | >1000년 | |||
| 작용 온도 | °C | -40~75 | |||
| 저장 온도 | °C | -45~85 |
|||
![]()
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 100 |
| 가격: | 0.1~100 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 팩 당 10pcs |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
LC UPC 싱글모드 광섬유 빠른 연결관 LC 묻힌 유형 FTTH 광섬유 빠른 연결관
특징:
| 모수 | 단위 | LC | |||
| SM | MM | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| (전형) 삽입 손실 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 복귀 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| 교환성 | dB | ≤0.2 | |||
| 반복성 | dB | ≤0.2 | |||
| 내구성 | 시간 | >1000년 | |||
| 작용 온도 | °C | -40~75 | |||
| 저장 온도 | °C | -45~85 |
|||
![]()