|
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 1~10000 |
| 가격: | 6~15 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 팩 당 1개 조각 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
MPO 헝겊 조각 케이블 잠바 APC에 12의 섬유 광섬유 MPO <0>
명세
회의 MTP/MPO 종료의 성과:
| 유형/성과 | 싱글모드 (APC 광택) | 다중 상태 (PC/편평한 폴란드어) | ||
| 표준 | 저손실 엘리트 | 표준 | 저손실 엘리트 | |
| 최대 삽입 손실 | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
| 복귀 손실 | ≥ 50dB | N/A | ||
| 작용 온도 | 80°C에 -40°C | 80°C에 40°C | ||
| 파장을 시험하십시오 | 1310nm |
850nm |
||
|
| 브랜드 이름: | New Light |
| 모크: | 1~10000 |
| 가격: | 6~15 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 팩 당 1개 조각 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
MPO 헝겊 조각 케이블 잠바 APC에 12의 섬유 광섬유 MPO <0>
명세
회의 MTP/MPO 종료의 성과:
| 유형/성과 | 싱글모드 (APC 광택) | 다중 상태 (PC/편평한 폴란드어) | ||
| 표준 | 저손실 엘리트 | 표준 | 저손실 엘리트 | |
| 최대 삽입 손실 | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
| 복귀 손실 | ≥ 50dB | N/A | ||
| 작용 온도 | 80°C에 -40°C | 80°C에 40°C | ||
| 파장을 시험하십시오 | 1310nm |
850nm |
||